診療科目 | 内科 外科 整形外科 循環器内科 呼吸器内科 消化器内科 神経内科 脳神経外科 皮膚科 リハビリテーション科 |
---|---|
病床数 | 一般病床52床 |
施設基準の届出 | 急性期一般入院料4 地域包括ケア入院医学管理料2 救急医療管理加算 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割以上) 診療録管理体制加算3 重症者等療養環境特別加算 データ提出加算2 入退院支援加算2 ヘッドアップティルト試験 後発医薬品私用体制加算32 看護職員処遇改善評価料34 入院時食事療養(1) 二次性骨折予防継続管理料1 二次性骨折予防継続管理料2 二次性骨折予防継続管理料3 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる 救急搬送患看護体制加算 がん治療連携指導料 薬剤管理指導料 後発医薬品使用体制加算3 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) 検体検査管理加算(1) CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) 運動器リハビリテーション料(T) 呼吸器リハビリテーション料(T) がん患者リハビリテーション料 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下・腹腔鏡下医療造設術を含む) 輸血管理料U 輸血適性使用加算 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 看護職員処遇改善評価料34 外来・在宅ベースアップ評価料(1) 入院ベースアップ評価料49 医療DX推進体制整備加算 感染対策向上加算3 連携強化加算 協力対象施設入所者入院加算 |
主要診断装置等 | 内視鏡(内視鏡下ヘルニア手術用) 電子内視鏡診断装置(上部消化管・下部消化管・気管支) 超音波診断装置(心臓・血管・腹部) MRI CT DRシステム PACSシステム 睡眠時無呼吸診断装置 血圧脈波(動脈硬化)検査装置 各種リハビリ機器 |
各種指定 | 津市二次救急輪番病院 労災保険指定 原子爆弾被害者一般 結核指定 生活保護指定医療機関 |
睡眠時無呼吸症候群 | 呼吸器内科・循環器内科医師による睡眠時無呼吸症候群の検査・治療 |
喘息治療 | 呼吸器内科医師による喘息治療 |
整形外科手術 と再生医療 | 膝・股関節の人工関節置換手術 人工膝関節ナビゲーションラーニングセンター 各脊椎手術 手の手術 再生医療:PRP(多血小板血漿)療法 |
リハビリテーション | 運動器(T)・呼吸器(T)・ 脳血管疾患等(T) |
院内各種対策委員会等 | 院内感染対策委員会、医療安全管理委員会、褥瘡対策委員会、診療録管理委員会、検体検査委員会等 |
その他 | 各種予防接種 各種健康診断(肺、胃、大腸、原爆被爆者等) 糖尿病 皮膚疾患全般(アトピー性皮膚炎等) |
2024.6.25 当院整形外科 明田浩司医師が、ベストドクターズ?社から、医師同士 の評価によって選ばれるBest
Doctorrs 2024-2025に選ばれました
2024年12月3日 夢の会 理事長 杉崎孝和様より車椅子を寄贈して
いただきました。写真
《マイナンバーカードの健康保険証利用について
窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いていただくことで 認証(マイナ受付)ができます。
・マイナ受付をご利用いただくことで、他の医療機関で処方された特定健診情報・診療/薬剤情報 を、当院の医師が閲覧でき、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能となります(顔 認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択した場合のみ)。マイナ受付をご希望の患 者さんは、受診の際にマイナンバーカードをご持参ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用には、申込みが必要です。事前にご自身のスマートフォン で申込いただくか、診療当日でも病院に設置している顔認証付きカードリーダーからお手続きい ただけます。手続きの詳細は、厚生労働省ホームページを参照してください。
〒514−0114
三重県津市一身田町333
TEL 059−232−2216
FAX 059−232−7654
[病 棟]
TEL 059−231−2353
第二岩崎病院ニュースレター